Identificazione alberi cardanici a norma CE
Gli alberi cardanici a norma CE sono divisi in 10 categorie in base alla coppia trasmissibile / potenza trasmissibile a 540 giri/min o 1000 giri/min. Puoi acquistare sul nostro sito alberi cardanici made in Italy oppure alberi cardanici di importazione.
Clicca sul codice per vedere disponibilità e prezzo del cardano di tuo interesse.
è vietata la copia di testi, tabelle e immagini dal sito www.ricambix.com senza autorizzazione scritta.
Albero cardanico a norma CE di categoria 1
potenza: 12 KW / 16 CV a 540 giri/min | 18 KW / 25 CV a 1000 giri/min | Coppia 320 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 22 mm | B = 54 mm |
tubo internoA = 26,5 mm | S = 3,5 mm |
tubo esternoA = 32,5 mm | S = 2,6 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 1 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | 600 mm: codice A27X010 | 700 mm: codice A27X011 | 800 mm: codice A27X013 | 1000 mm: codice A27X015 | 1200 mm: codice A27X016 | 1500 mm: codice A27X018
IMPORTAZIONE | 600 mm: codice A07X001 | 700 mm: codice A07X907 | 800 mm: codice A07X002 | 900 mm: codice A07X909 | 1000 mm: codice A07X900 | 1200 mm: codice A07X901 | 1300 mm: codice A07X911 | 1500 mm: codice A07X912
Albero cardanico a norma CE di categoria 2
potenza: 15 KW / 21 CV a 540 giri/min | 23 KW / 31 CV a 1000 giri/min | Coppia 450 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 23,8 mm | B = 61,3 mm |
tubo internoA = 29 mm | S = 4 mm |
tubo esternoA = 36 mm | S = 3,2 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 2 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | 600 mm: codice A27X020 | 700 mm: codice A27X021 | 800 mm: codice A27X022 | 900 mm: codice A27X023 | 1000 mm: codice A27X024 | 1200 mm: codice A27X026 | 1500 mm: codice A27X028
IMPORTAZIONE | 600 mm: codice A07X913 | 700 mm: codice A07X914 | 800 mm: codice A07X003 | 900 mm: codice A07X915 | 1000 mm: codice A07X004 | 1200 mm: codice A07X916 | 1300 mm: codice A07X917 | 1500 mm: codice A07X0918
Albero cardanico a norma CE di categoria 3
potenza: 22 KW / 30 CV a 540 giri/min | 35 KW / 47 CV a 1000 giri/min | Coppia 640 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 27 mm | B = 70 mm |
tubo internoA = 36 mm | S = 3,2 mm |
tubo esternoA = 43,5 mm | S = 3,4 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 3 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | 600 mm: codice A27X030 | 700 mm: codice A27X031 | 800 mm: codice A27X032 | 900 mm: codice A27X033 | 1000 mm: codice A27X034 | 1200 mm: codice A27X036
IMPORTAZIONE | 600 mm: codice A07X919 | 700 mm: codice A07X920 | 800 mm: codice A07X905 | 900 mm: codice A07X921 | 1000 mm: codice A07X906 | 1200 mm: codice A07X922
Albero cardanico a norma CE di categoria 4
potenza: 26 KW / 35 CV a 540 giri/min | 40 KW / 55 CV a 1000 giri/min | Coppia 780 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 27 mm | B = 74,6 mm |
tubo internoA = 36 mm | S = 4,5 mm |
tubo esternoA = 43,5 mm | S = 3,4 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 4 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | 600 mm: codice A27X040 | 700 mm: codice A27X041 | 800 mm: codice A27X042 | 900 mm: codice A27X043 | 1000 mm: codice A27X044 | 1200 mm: codice A27X046 | 1300 mm: codice A27X047 | 1500 mm: codice A27X048 | 1800 mm: codice A27X049
IMPORTAZIONE | 600 mm: codice A07X929 | 700 mm: codice A07X930 | 800 mm: codice A07X005 | 900 mm: codice A07X931 | 1000 mm: codice A07X006 | 1200 mm: codice A07X932 | 1300 mm: codice A07X933 | 1500 mm: codice A07X942
Albero cardanico a norma CE di categoria 5
potenza: 35 KW / 47 CV a 540 giri/min | 54 KW / 74 CV a 1000 giri/min | Coppia 1050 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 30,2 mm | B = 80 mm |
tubo internoA = 45 mm | S = 4 mm |
tubo esternoA = 51,6 mm | S = 3 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 5 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | 700 mm: codice A27X051 | 800 mm: codice A27X052 | 900 mm: codice A27X053 | 1000 mm: codice A27X054 | 1200 mm: codice A27X056
IMPORTAZIONE | 700 mm: codice A07X935 | 800 mm: codice A07X007 | 900 mm: codice A07X936 | 1000 mm: codice A07X008 | 1200 mm: codice A07X937 | 1300 mm: codice A07X938
Albero cardanico a norma CE di categoria 6
potenza: 47 KW / 65 CV a 540 giri/min | 74 KW / 100 CV a 1000 giri/min | Coppia 1450 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 30,2 mm | B = 92 mm |
tubo internoA = 45 mm | S = 4 mm |
tubo esternoA = 54 mm | S = 4 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 6 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | 700 mm: codice A27X061 | 800 mm: codice A27X062 | 900 mm: codice A27X063 | 1000 mm: codice A27X064 | 1200 mm: codice A27X066 | 1300 mm: codice A27X067
IMPORTAZIONE | 700 mm: codice A07X940 | 800 mm: codice A07X009 | 900 mm: codice A07X902 | 1000 mm: codice A07X010 | 1200 mm: codice A07X904 | 1300 mm: codice A07X941 | 1500 mm: codice A07X943 | 1800 mm: codice A07X944
Albero cardanico a norma CE di categoria 7
potenza: 55 KW / 75 CV a 540 giri/min | 87 KW / 118 CV a 1000 giri/min | Coppia 1800 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 35 mm | B = 94 mm |
tubo internoA = 45 mm | S = 5,5 mm |
tubo esternoA = 54 mm | S = 4 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 7 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | non disponibili
IMPORTAZIONE | non disponibili
Albero cardanico a norma CE di categoria 8
potenza: 70 KW / 95 CV a 540 giri/min | 110 KW / 150 CV a 1000 giri/min | Coppia 2250 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 35 mm | B = 106,5 mm |
tubo internoA = 54 mm | S = 4 mm |
tubo esternoA = 63 mm | S = 4 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 8 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | 1000 mm: codice A27X084 | 1200 mm: codice A27X086 | 1500 mm: codice A27X088
IMPORTAZIONE | 1000 mm: codice A07X908 | 1200 mm: codice A07X945 | 1500 mm: codice A07X946
Albero cardanico a norma CE di categoria 9
potenza: 88 KW / 120 CV a 540 giri/min | 140 KW / 190 CV a 1000 giri/min | Coppia 2900 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 41 mm | B = 108 mm |
tubo internoA = 54 mm | S = 5 mm |
tubo esternoA = 63 mm | S = 4 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 9 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | non disponibili
IMPORTAZIONE | non disponibili
Albero cardanico a norma CE di categoria 10
potenza: 106 KW / 145 CV a 540 giri/min | 170 KW / 230 CV a 1000 giri/min | Coppia 3800 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
crocieraA = 41 mm | B = 118 mm |
tubo internoA = 54 mm | S = 6 mm |
tubo esternoA = 66 mm | S = 5,6 mm |
Lunghezze disponibili alberi cardanici di categoria 1 | 1" 3/8 - Z6
MADE IN ITALY | 1000 mm: codice A27X094
IMPORTAZIONE | non disponibili
è vietata la copia di testi, tabelle e immagini dal sito www.ricambix.com senza autorizzazione scritta.